Barème d’honoraires de vente immobilière
Honoraires TTC · Grille de référence
| Tranche de prix | Honoraires TTC |
|---|---|
| 0 à 60 000 € | Forfait 4 500 € |
| 60 001 à 120 000 € | 8 % |
| 120 001 à 160 000 € | 7 % |
| 160 001 à 230 000 € | 6 % |
| 230 001 à 320 000 € | 5,50 % |
| 320 001 à 650 000 € | 5,25 % |
| 650 001 à 1 000 000 € | 5,00 % |
| 1 000 001 à 2 500 000 € | 4,50 % |
| 2 500 001 € et plus | 4 % |
Modalités des honoraires
Honoraires à la charge du vendeur ou de l’acquéreur, à préciser dans le mandat.
Base de référence pour le calcul des honoraires : prix net vendeur.
Tranches non cumulatives : seul le taux de la tranche concernée s’applique.
Honoraires TTC — TVA incluse au taux en vigueur.
